
El Máster en Administración y Dirección del Fútbol en colaboración con el FC Barcelona es el único programa en dirección y administración del fútbol basado en el modelo de gestión del FC Barcelona
Este año el módulo enfocado al Club ha tenido una duración de 2 semanas y ha contado con un gran número de profesionales que trabajan en las diferentes áreas operacionales y estratégicas del FC Barcelona. Los participantes del programa han tenido la oportunidad de aprender e interactuar directamente con ellos.
En estas tablas os mostramos las áreas y ponentes.
Primer semana
| NOMBRE | ÁREA |
|---|---|
| Guia Museu | VIP tour museum + store visit |
| Marcos Picalló | Head of Barça Universitas |
| Cristina Peña i Bagés | Head of Business Intelligence |
| Ryo Fukaya | Rakuten Sponsorship |
| Albert Alvarez | Social Area |
| Javier Sobrino | Head of Strategy & Knowledge |
| Gonzalo Rodríguez | 1st women team delegate |
| Carles Bargalló | Sports Technology & Innovation |
| Xavier Armengol | Ciudad Deportiva & La Masia |
| Handball match | Barça Lassa – BM Benidorm |
Fin de semana
| NOMBRE | ÁREA |
| Basketball Match | Barça Lassa – San Pablo Burgos |
Segunda semana
| NOMBRE | ÁREA |
| Aisha Al | Project Manager Fundació Barça |
| Natalia Prats | Head of Purchase |
| Alessio Sarina | Marketing Director |
| Alejandra Puyante | Tour VIP (VIP Seats & Boxes) |
| José Luis Beltran | Digital Project Manager |
| Champions League | FC Barcelona – Olympique Lyon |
| Jordi Penas | Museum Director |
| Octavi Tarrés | Sports Ticketing |
| Bill Manarrelli | Espai Barça |
| Albert Mundet | Head of Barça Innovation Hub |
Aquí os dejamos un pequeño resumen de o que han sido estas dos semanas:




